I03_44Сумма дохода от подработки за год

Обзор:
Валидные наблюдения: 5138
Пропущенные: 130412
Значение Наименование Наблюдения
300 1 0,0%
400 1 0,0%
500 13 0,3%
600 2 0,0%
700 1 0,0%
1000 22 0,4%
1200 3 0,1%
1300 1 0,0%
1500 15 0,3%
1600 2 0,0%
1700 2 0,0%
1800 1 0,0%
2000 113 2,2%
2100 2 0,0%
2350 1 0,0%
2400 3 0,1%
2500 34 0,7%
2600 2 0,0%
2650 1 0,0%
2680 1 0,0%
2840 1 0,0%
2850 1 0,0%
3000 167 3,3%
3400 2 0,0%
3500 10 0,2%
3600 1 0,0%
3700 1 0,0%
3800 2 0,0%
3900 1 0,0%
4000 73 1,4%
4084 1 0,0%
4500 8 0,2%
4600 1 0,0%
4700 1 0,0%
4800 4 0,1%
5000 349 6,8%
5200 1 0,0%
5300 1 0,0%
5500 3 0,1%
5600 2 0,0%
5800 1 0,0%
6000 109 2,1%
6300 1 0,0%
6350 1 0,0%
6500 2 0,0%
6800 1 0,0%
6900 3 0,1%
7000 84 1,6%
7100 1 0,0%
7200 2 0,0%
7300 1 0,0%
7400 1 0,0%
7500 5 0,1%
7950 1 0,0%
8000 104 2,0%
8200 1 0,0%
8500 4 0,1%
8600 1 0,0%
9000 42 0,8%
9600 1 0,0%
10000 518 10,1%
10120 1 0,0%
10400 1 0,0%
10600 1 0,0%
10900 1 0,0%
11000 16 0,3%
11200 1 0,0%
11700 1 0,0%
12000 164 3,2%
12200 1 0,0%
12500 1 0,0%
13000 30 0,6%
13500 1 0,0%
14000 24 0,5%
14400 6 0,1%
14500 2 0,0%
15000 365 7,1%
15500 2 0,0%
16000 31 0,6%
16380 1 0,0%
17000 24 0,5%
17700 1 0,0%
17800 1 0,0%
18000 78 1,5%
19000 8 0,2%
19500 1 0,0%
20000 462 9,0%
20500 1 0,0%
20600 1 0,0%
21000 12 0,2%
21600 1 0,0%
22000 14 0,3%
22200 1 0,0%
23000 15 0,3%
23400 1 0,0%
24000 44 0,9%
24400 1 0,0%
24500 1 0,0%
25000 165 3,2%
25600 1 0,0%
26000 7 0,1%
27000 10 0,2%
28000 19 0,4%
29000 6 0,1%
30000 404 7,9%
31000 2 0,0%
32000 14 0,3%
33000 4 0,1%
33600 1 0,0%
34000 3 0,1%
35000 66 1,3%
36000 42 0,8%
36080 1 0,0%
37000 3 0,1%
37850 1 0,0%
38000 7 0,1%
39000 4 0,1%
40000 194 3,8%
41000 1 0,0%
42000 10 0,2%
43000 1 0,0%
43200 1 0,0%
44000 1 0,0%
45000 51 1,0%
46000 3 0,1%
47000 1 0,0%
47500 1 0,0%
48000 20 0,4%
50000 293 5,7%
51000 1 0,0%
52000 1 0,0%
54000 4 0,1%
55000 12 0,2%
55500 1 0,0%
56000 4 0,1%
58000 1 0,0%
60000 195 3,8%
64000 1 0,0%
65000 13 0,3%
65500 1 0,0%
66000 2 0,0%
67000 1 0,0%
70000 54 1,1%
72000 8 0,2%
75000 14 0,3%
79000 1 0,0%
80000 54 1,1%
82000 1 0,0%
84000 5 0,1%
85000 6 0,1%
90000 28 0,5%
95000 1 0,0%
96000 5 0,1%
100000 105 2,0%
105000 1 0,0%
108000 1 0,0%
110000 7 0,1%
114000 1 0,0%
120000 68 1,3%
126000 1 0,0%
130000 4 0,1%
140000 5 0,1%
144000 1 0,0%
150000 52 1,0%
160000 2 0,0%
180000 23 0,4%
190000 3 0,1%
192000 2 0,0%
196000 1 0,0%
200000 25 0,5%
210000 4 0,1%
220000 2 0,0%
240000 6 0,1%
245000 1 0,0%
250000 6 0,1%
270000 2 0,0%
280000 1 0,0%
300000 4 0,1%
320000 1 0,0%
350000 1 0,0%
360000 3 0,1%
420000 1 0,0%
500000 1 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки
Инструкции интервьюеру: